22 April 2022
BK FIS Val d'Isère 2022
In Val d'Isère werden er 8 hoogstaande FIS wedstrijden afgewerkt tijdens de paasvakantie.
Zo waren er de Belgische Kampioenschappen in reuzenslalom, slalom en Super G. Met in uitbereiding nog de nationale kampioenschappen van Denemarken en Luxemburg.
Feest dus in Val d'Isère met enkele Belgische toppers aan de start.
Resultaten Belgische Kampioenschappen
Belgische kampioenes 2022 Slalom dames | ||
---|---|---|
nr.1 Kim Vanreusel | nr.2 Axelle Mollin | nr.3 Naya Vanpuyvelde |
Belgische kampioenen 2022 Slalom heren | ||
---|---|---|
nr.1 Sam Maes | nr. 2 Dries Van den Broecke | nr.3 Tom Verbeke |
Belgische kampioenes 2022 Reuzenslalom dames | ||
---|---|---|
nr.1 Kim Vanreusel | nr.2 Sara Roggeman | nr.3 Axel Mollin |
Belgische kampioenen 2022 Reuzenslalom heren | ||
---|---|---|
nr.1 Sam Maes | nr. 2 Robin Wyffels | nr.3 Ioannis Bouas |
Belgische kampioenes 2022 Super G dames | ||
---|---|---|
nr.1 Kim Vanreusel | nr.2 Sara Roggeman | nr.3 Axel Mollin |
Belgische kampioenen 2022 Reuzenslalom heren | ||
---|---|---|
nr.1 Dries Van den Broecke | nr. 2 Kelian Vanreusel | nr.3 Ioannis Bouas |
Proficiat dames en heren, er werd top geracet in Frankrijk! Onze toppers aan de start zien doet dromen voor de opkomende jeugd.
Spijtig moest Armand Marchant forfait geven voor deze editie. Zijn focus ligt op de revalidatie van zijn blessure.
Rust allemaal voeldoende, dat is jullie gegund!
We wensen jullie een perfecte voorbereiding voor volgend skiseizoen.
Resultaten Luxemburgse kampioenschappen
Resultaten Deens Kampioenschappen.
Met dank aan
Koninklijke Belgische Skifederatie
keyboard_arrow_up